-
语言版本
产品视频
产品概述
产品特点
TAMURA(田村)TLF-204F-SHK锡膏特点:
· 采用无铅(锡/银/铜系)焊锡合金;
· 连续印刷时粘度变化小,印刷质量稳定;
· 在CSP的细调模式获得良好的润湿性;
· 在预热过程不出现暴跌情况;
· 在高的峰值温度下也具有优异的焊锡性;
· 即使不清洗助焊剂残留也具有优异的可靠性。
产品规格
| 项目 | 特性 | 试验方法 |
| 合金成分 | Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | JIS Z 3282(1999) |
| 熔点 | 216~220℃ | 使用DSC检测 |
| 锡粉粒度 | 10~30μm | 使用激光折射法 |
| 锡粉形状 | 球状 | JIS Z 3284(1994) |
| 助焊液含量 | 12.2% | JIS Z 3284(1994) |
| 氯含量 | 0.0 % | JIS Z 3197(1999) |
| 黏度 | 210Pa·s | JIS Z 3284(1994) Malcom PCU 型黏度计 25℃ |
| 水溶液电阻试验 | 1×104Ω・cm以上 | JIS Z 3197(1999) |
| 绝缘电阻试验 | 1×108Ω以上 | JIS Z 3284(1994) |
| 流移性试验 | 小于 0.20mm | 把锡膏印刷于瓷制基板上,以 150℃加热 60秒,从焊锡加热前后的宽度测出流移幅度。STD-092b※ |
| 锡球试验 | 几乎无锡球发生 | 把锡膏印刷于瓷制基板上,溶融加热后用 50倍显微镜观察之。STD-009e※ |
| 焊锡扩散试验 | 75%以上 | JIS Z 3197(1986) |
| 铜板腐蚀试验 | 无腐蚀 | JIS Z 3197(1986) |
| 回焊后锡膏残留物黏滞力测试 | 合格 | JIS Z 3284(1994) |
产品优势
应用领域
OUTLETS
服务网点
香港分公司
HAPOIN ENTERPISE LIMITED
地址:Unit 917A, 9/F.,Tower A,New Mandarin Plaza,No.14 Science Museum R
电子邮箱
总部地址
上海市闵行区金都路1165弄南方都市园6号楼
关注公众号
关注视频号

电话咨询