-
语言版本
产品视频
产品概述
产品特点
·焊接残物的耐腐蚀特性优良;
·在高温高湿下,能得到优良的绝缘特性;
·因焊接性能良好,对各种部件也具有充分湿润性;
·焊接及操作性优良。
产品规格
| 项目 | ULF-45-13 | 测试方法 |
| 外观 | 淡黄色透明液状 | 目测 |
| 色数 | 4 | JIS Z 3197(1999) |
| 比重(20℃) | 0.855 | JIS Z 3197(1999) |
| 粘度(mPa・s) | 6.6 | JIS Z 3197(1999) |
| 引火点(℃) | 11.7 | JIS K 2539 密封式标签 |
| 固形分含有量(%) | 13 | JIS Z 3197(1999) |
| 卤素含量(%) | 0.05 | JIS Z 3197(1999) |
| 酸价 | 18 | JIS Z 3197(1999) |
| 焊料扩散率(%) | 88 | JIS Z 3197(1999) |
| 铜板腐蚀性 | 合格 | JIS Z 3197(1999) |
产品优势
应用领域
OUTLETS
服务网点
香港分公司
HAPOIN ENTERPISE LIMITED
地址:Unit 917A, 9/F.,Tower A,New Mandarin Plaza,No.14 Science Museum R
电子邮箱
总部地址
上海市闵行区金都路1165弄南方都市园6号楼
关注公众号
关注视频号

电话咨询