-
语言版本
产品视频
产品概述
产品特点
PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-11C螺旋式锡膏粘度计特点简介:
LED材料与电子材料同时可以高精度的测试。
更换不同的粘度传感器可以测试不同粘度的液体。
通过USB连接电脑,可以自动测定数据与数据分析。
特别AA机型最大可以测定到2000PAS。
产品规格
| 外形尺寸品名 | PC-11AA | PC-11A | PC-11B | PC-11C |
| 粘度测定范围 | 100~2000(Pa·s) | 5~800(Pa·s) | 0.2~20(Pa·s) | 20~2000(mPa·s) |
| (1000~20000P) | (50~8000P) | (20~200P) | (20~2000cP) | |
| 转子回旋数N | 3~20rpm | 3~80rpm | 10~80rpm | |
| FIX:10rpm | FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
| 摩擦速度D | 0.6xNs-1 | 0.6xNs-1 | 1.2xNs-1 | 4.8xNs-1 |
| 样品量 | 5cc以上 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
| 测定精度 | 指示值±5 | |||
| 重复精度 | ±2 | |||
| 温度测定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | |||
| 内外筒材质 | SUS | |||
| 数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | |||
| 数字输出入 | USB·RS232C | |||
| 记录计输出 | 粘度·温度 | |||
| 校正 | JIS Z8809粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | |||
| 电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
| 外形尺寸 | 260(W)x260(D)x346(H) mm | |||
| 重量 | 约4.6kg(传感器部 包含约0.6kg) | |||
产品优势
应用领域
推荐产品
MALCOM
PCU-285
MALCOM
PCU-02V
MALCOM
PCU-205
MALCOM
PM-2A/PM-2B/PM-2C
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
OUTLETS
服务网点
香港分公司
HAPOIN ENTERPISE LIMITED
地址:Unit 917A, 9/F.,Tower A,New Mandarin Plaza,No.14 Science Museum R
电子邮箱
总部地址
上海市闵行区金都路1165弄南方都市园6号楼
关注公众号
关注视频号

电话咨询