-
语言版本
产品视频
产品概述
FA-1000标准配件焊接系统
● 使用简单容易操作的焊接专用程序;
● 操作简单的手动编程器;
● 视觉定位系统可补正工件偏位(选购)。
产品特点
FA-1000系列的特征
● 采用发热芯(150w) 一体式焊嘴,可保证焊嘴温度的准确 性与运行成本。使用内置式微型传感器,可消除发热芯发热而导致的不良影响。
● 无缝隙线圈缠绕式特制发热芯。
焊嘴尖端前置微型传感器,缩短了焊嘴升温与回温时间。
● 日本国内加工生产焊嘴,根据客户需求可特殊定制焊嘴。
● 可对应N2氮气。
产品规格
FA-1000 焊接系统规格
项目 | J A N O M E 4 轴 | |||
|---|---|---|---|---|
FA-3204A | FA-3304A | FA-3404A | ||
| 外观形状 | 半悬臂型 | 门型 | 半悬臂型 | |
| 可动范围 | X ·Y轴(mm) | 200×200 | 300×320 | 400×400 |
| Z轴(mm) | 50 | 100 | 150 | |
| R轴(") | -90~+90(初始值) | |||
| 焊嘴到X轴承载台的高度(mm) | 88 | 183 | 183 | |
| 最高速度 | X ·Y轴(mm/sec) | 700 | 900 | |
| Z轴(mm/sec) | 250 | 400 | ||
| R轴(/sec) | 600 | 900 | ||
| 位置重复精度 | X ·Y ·Z轴(mm) | ±0.01 | ||
| R轴() | ±0.008 | |||
| 教导形式 | 手动编程器或PC软件 | |||
| 程序数量 | 999 | |||
| 最大点储存数量 | 32,000 | |||
规格(控制部)
| 控制部FA-1000 (FA-1000/FA-1100 系列共通) | 额定电压 | 100V,110 120V,220-240V AC50/60Hz |
| 消耗功率 | 170 200W | |
| 尺寸 | 140(W)x280(H)x240(Dmm | |
| 重量 | 8 6kg | |
| 可登录的焊接条件数量 | 256种 | |
| 焊嘴温度设定范围 | 50 450℃ | |
| 可预设焊嘴温度 | 6种 | |
| 输入气压 | 0.4-0.5MPa |
产品优势
应用领域
OUTLETS
服务网点
香港分公司
HAPOIN ENTERPISE LIMITED
地址:Unit 917A, 9/F.,Tower A,New Mandarin Plaza,No.14 Science Museum R
电子邮箱
总部地址
上海市闵行区金都路1165弄南方都市园6号楼
关注公众号
关注视频号

电话咨询