-
语言版本
炉温测试仪
MALCOM
RCX-GL
产品视频
产品概述
● 在核心记忆体(6CH 温度测定)上可以自由搭配必要的测试模组;
● 针对回流炉工艺管理上新开发了 12ch、氧气浓度、炉内摄像、风速测定模组; ·专用的分析软件 TMR-1 可以在同一画面上显示氧气弄、风速、摄像动画;
● 软件 TMR-1 新添加了炉温曲线辅助设定功能从而可以简单的做出理想的炉温曲线; · 电池可以选择单 4 电池或镍氢电池(选项);
● 采用蓝牙传输可以无线传输数据,或增加WIFI 模组 RCX-R; · 同时可以保存 20 组炉温测试数据,提高了数据采集效率 ; ·热电偶线提醒功能可以避免断线时无意义的测试;
● RCX-GL 近期新增了测振动模组 RCX-SV。
产品特点
产品规格
| 项目 | RCX-S核心记忆体6ch |
| 测定范围 | 0~500℃ |
| 最大测定时间 | 10小时 |
| 取样周期 (秒) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0,8.0(可以任意设定) |
| 测定精度 | ±1℃ |
| 测定点数 | 1~6点 |
| 耐热插座 | 小型热电偶 |
| 电源 | 普通电池 (单4电池AAA×3)、碱锰池,碱性蓄电池, 镍氢电池、充电锂电池 (可选) |
| 数据传输 | USB/Bluetooth |
| 外形尺寸 | 核心记忆体:W55xD170xH18 (mm) RCX用标准耐热外壳:W65xD245xH25 (mm) |
※FCX-GL与RCX-GL是同一设备本体,安装程序不同,可根据客户实际需求安装需求程序。
| 项目 | 风速测定模组RCX-W |
| 风速测定范围 | 0.1~5m/s |
| 测定精度 | 指示值的±(5%+0.1m/s) |
| 取样周期 (秒) | 0.5秒 |
| 测定点数 | 1点 |
| 外形尺寸 | 核心记忆体:宽55mm 长285mm 厚18mm 耐热外壳:宽65mm 长383mm 厚25mm |
| 项目 | 12ch温度测定模组RCX-T(TWELVE) |
| 测定范围 | 0~500℃ |
| 最大测定时间 | 3小时 |
| 取样周期 (秒) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0,8.0(可以任意 设定,和核心记忆体一样) |
| 测定精度 | ±1℃ |
| 测定点数 | 1~12点 |
| 耐热插座 | 小型热电偶 |
| 热电偶线 | 热电偶JIS-K,1KΩ以下 (Ф0.1mm 10m) |
| 外形尺寸 | 核心记忆体:W55xD250xH25 (mm) RCX用标准耐热外壳:W114xD250xH25 (mm) |
产品优势
应用领域
OUTLETS
服务网点
香港分公司
HAPOIN ENTERPISE LIMITED
地址:Unit 917A, 9/F.,Tower A,New Mandarin Plaza,No.14 Science Museum R
电子邮箱
总部地址
上海市闵行区金都路1165弄南方都市园6号楼
关注公众号
关注视频号

电话咨询